这次经由的头条国家二级尺度物资搜罗10个农残类以及4个情景化学合成类尺度物资,
冷落祝愿伟业计量乐成获批14个国家二级尺度物资!尿素二级尺度物资合计585个。氮溶度物继34个生物基体类尺度物资(其中一级标物28个)以及18个苯系物、液尺伟业计量再上新征程!国标全副现货,号啦清晰更多可点击在线客服或者拨打热线电话4000-999-322妨碍咨询。伟业产物相关信息如下:
情景化学合成类
序号 | 产物称谓 | 品质浓度(μg/mL) | 相对于不断定度(%) |
1 | 尿素氮溶液尺度物资 | 1000(以氮计) | 1 |
2 | 尿素氮溶液尺度物资 | 100(以氮计) | 2 |
3 | 尿素溶液尺度物资 | 1000(以尿素计) | 1 |
4 | 尿素溶液尺度物资 | 100(以尿素计) | 2 |
农残类
序号 | 产物称谓 | 品质浓度(μg/mL) | 相对于不断定度(%) |
1 | 正己烷中顺式氯菊酯溶液尺度物资 | 100 | 3 |
2 | 正己烷中顺式氯菊酯溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
3 | 正己烷中反式氯菊酯溶液尺度物资 | 100 | 3 |
4 | 正己烷中反式氯菊酯溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
5 | 正己烷中五氯硝基苯溶液尺度物资 | 100 | 3 |
6 | 正己烷中五氯硝基苯溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
7 | 丙酮中异菌脲溶液尺度物资 | 100 | 3 |
8 | 丙酮中异菌脲溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
9 | 丙酮中灭草松溶液尺度物资 | 100 | 3 |
10 | 丙酮中灭草松溶液尺度物资 | 1000 | 2 |
迄今为止,伟业计量乐成获批国家一级、头条招待咨询,尿素后续伟业计量将不断加大研发投入,氮溶度物
液尺液尺农残类乐成报告后,国标